Clique na designação do modelo para aceder a mais pormenores
| MODELO | ANO/PAÍS | ||||||
| 1976 | 1978 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1986 | |
| Jet | Áustria | ||||||
| Copa | Espanha | ||||||
| Monte Carlo | França | ||||||
| Le Car | Europa | ||||||
| TS Rallye | Alemanha | ||||||
| Montana | Alemanha | ||||||
| Silver Star | Alemanha | ||||||
| Black Beauty | U.S.A. | ||||||
| Five By Renault | U.K. | ||||||
| Atlanta | Alemanha | ||||||
| Noruega? | |||||||
| Soleil | U.K. | ||||||
| St. Tropez | Suíça | ||||||
| Super Car | Bélgica | ||||||
| Espanha | |||||||
| Campus | França | ||||||
| Parisienne | Holanda | ||||||
| Itália | |||||||
| Collège | Bélgica | ||||||
| Super Campus | França | ||||||
| St. Moritz | Suíça | ||||||
| Parisienne 2 | Europa | ||||||
| Alpine Turbo "Special" | Alemanha | ||||||
| Flair | U.K. | ||||||
| Aerobic | Holanda | ||||||
| Exclusive | Suécia | ||||||
| 5th Avenue | Europa | ||||||
| Laureate / Le Car | Europa | ||||||
| Coach | França | ||||||
| Sinpar 4x4 | França | ||||||
English